Демонстрационный кабинет · Компания «Попутный ветер», сотрудники и данные вымышлены. Здесь можно изучить интерфейс без регистрации.
Создать свой кабинет ↗ПОБУДЬТЕ НА МОСТИКЕ
Один день.
Вся команда в поле зрения.
Выберите отдел, откройте рабочее место и посмотрите, из чего складывается день.
На мостике
ОТ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ К ДЕТАЛЯМ
Сайты и программы
Учитывается активная программа или вкладка. Время сайта и браузера не складывается дважды.
| Ресурс | Категория | Время |
|---|---|---|
| support.exampleСайт · 2 рабочих места | Рабочее | 7 ч 45 мин |
| ExcelПрограмма · 2 рабочих места | Рабочее | 2 ч 40 мин |
| mail.yandex.ruСайт · 2 рабочих места | Рабочее | 1 ч 15 мин |
| web.telegram.orgСайт · 2 рабочих места | Не определено | 1 ч |
| dzen.ruСайт · 2 рабочих места | Нерабочее | 25 мин |
| Активное время в ресурсах | 13 ч 5 мин | |
ВИДНО, ЧТО БЫЛО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Лента рабочих мест
Нет активности, паузы и работа вне компьютера показаны отдельно. Временная шкала каждого сотрудника — в его часовом поясе.
Открыть подробности дня 9 интервалов
| Период | Программа, сайт или событие | Категория | Время |
|---|---|---|---|
| 09:00–11:00 | support.example | Рабочее | 2 ч |
| 11:00–11:40 | mail.yandex.ru | Рабочее | 40 мин |
| 11:40–12:00 | Нет активности | Нет активности | 20 мин |
| 12:00–12:35 | web.telegram.org | Не определено | 35 мин |
| 12:35–13:15 | Командная встреча | Вне компьютера | 40 мин |
| 13:15–15:10 | support.example | Рабочее | 1 ч 55 мин |
| 15:10–15:20 | dzen.ru | Нерабочее | 10 мин |
| 15:20–15:45 | Пауза сотрудника | Пауза учёта | 25 мин |
| 15:45–17:00 | Excel | Рабочее | 1 ч 15 мин |
Открыть подробности дня 9 интервалов
| Период | Программа, сайт или событие | Категория | Время |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:45 | support.example | Рабочее | 1 ч 45 мин |
| 10:45–11:20 | mail.yandex.ru | Рабочее | 35 мин |
| 11:20–11:45 | Нет активности | Нет активности | 25 мин |
| 11:45–12:10 | web.telegram.org | Не определено | 25 мин |
| 12:10–12:50 | Командная встреча | Вне компьютера | 40 мин |
| 12:50–14:55 | support.example | Рабочее | 2 ч 5 мин |
| 14:55–15:10 | dzen.ru | Нерабочее | 15 мин |
| 15:10–15:35 | Пауза сотрудника | Пауза учёта | 25 мин |
| 15:35–17:00 | Excel | Рабочее | 1 ч 25 мин |
Эти данные помогают разбирать рабочий день, а не оценивать человека по одному числу. Результаты продаж, качество работы и встречи требуют своего контекста.
ТЕПЕРЬ — С ВАШЕЙ КОМАНДОЙ
Подключите первые рабочие места.
Создайте компанию, получите персональные ZIP-пакеты и откройте реальные данные. Доступ пока бесплатный.